구분 | 항목 | 제원 |
제원 | 운전중량 | 14,500㎏ |
블레이드 길이 | 3,658㎜ | |
블레이드 높이 | 580㎜ | |
블레이드 절삭깊이 | 775㎜ | |
회전반경 | 7,600㎜ | |
전고 | 3,127㎜ | |
전면 축 중심부 높이 | 636㎜ | |
턴뎀 축간 거리 | 1,510㎜ | |
전면 축 보드간 거리 | 2,545㎜ | |
후면 축의 최저지상고 | 369㎜ | |
전면 타이어부터 장비 후면간 거리 | 8,523㎜ | |
최고 실린더 높이 | 2,872㎜ | |
전면 타이어 폭 | 2,215㎜ | |
타이어 내측 폭 | 2,402㎜ | |
최고 전고 | 3,788㎜ | |
굴절 히치와 후면 축간 거리 | 5,001㎜ | |
후면축과 후면 프레임 간 거리 | 1,365㎜ | |
타이어 편향 높이 | 61㎜ | |
전면 블레이드와 리퍼간 거리 | 10,827㎜ | |
푸쉬 플레이트와 상승 리퍼 길이 | 9,562㎜ | |
타이어 | 14.0R24 BS VUT | |
엔진 | 엔진 제작사/모델 | CAT® C4.4 ACERT™ |
배기량 | 4.4ℓ | |
최대 토오크 | 738N·m | |
정격출력@회전수 | 174ps/2,000rpm | |
서비스 용량 |
연료 탱크 용량 | 269ℓ |
요소수 용량 | 12ℓ | |
냉각수 | 39ℓ | |
유압탱크 용량 | 55ℓ | |
변속기 오일 | 17ℓ | |
유압 | 유압시스템 용량 | 550ℓ |
유압탱크 용량 | 217ℓ | |
DEF TANK 용량 | 46ℓ | |
토출압 (일반 작업 시) | 356㎏/㎤ | |
토출압 (주행 시) | 356㎏/㎤ | |
펌프 토출 유량 | 2 x 378ℓ/min | |
성능 | 기어수 | 전진 6단 + 후진 3단 |
최고주행속도(전진) | 41.5㎞/h | |
최고주행속도(후진) | 26.3㎞/h | |
주행 속도 | 4.8㎞/h |
* 제원은 작업 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
ㆍ향상된 작업 효율성
캐터필라 뉴제너레이션 모터그레이더 120GC는 과거의 기계식 레버 타입에서 유압식 레버 및 핸들을 활용한 운전 방식으로 업그레이드되어
정확하고 빠른 작업을 구현합니다. 또한, 작업자가 일관된 경사면 값을 유지할 수 있도록 경사면 값을 실시간으로 표시하여 주는 디지털 블레이드 슬로프 미터가
표준 사양으로 탑재되어 있습니다. 작업 중 단단한 물체와 접촉할 경우 블레이드로 가해지는 충격을 완화시켜 주는 슬립 클러치가 부착돼 있어 작업 효율과
작업 안정성 모두를 충족시켜 줍니다.
ㆍ신속하고 쉬운 유지관리
캐터필라 뉴제너레이션 모터그레이더 120GC는 그룹화 된 부품들로 인해 유지보수 및 정비가 용이하여 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
또한, 뉴제너레이션 모터그레이더에 새롭게 적용된 기술인 원격진단수리 시스템은 가동중인 상태에서도 장비 진단 및 수리가 가능하여
장비 운휴에 따른 손실을 최소화하고 작업효율을 크게 향상시킬 수 있는 국내 유일의 캐터필라 첨단 시스템을 제공하고 있습니다.
ㆍ우수한 작업 안정성
캐터필라 뉴제너레이션 모터그레이더 120GC는 작업 중 단단한 물체와 접 촉할 경우 블레이드로 가해지는 충격을 완화시켜 주는 슬립 클러치가 부착돼 있어
작업 안정성 한층 향상된 작업 안정성능을 제공합니다. 추가로 후방 115도의 시야를 제공하는 정품 후방 카메라 장착으로 탁월한 작업 안전성을 갖췄습니다.