| 구분 | 항목 | 제원(형식승인) | 제원(제작사) |
| 규격 | 자체중량 | 33,550kg | 29,892 kg |
| 버켓용량 | 3.02 m³ | 3.2 m³ | |
| 엔진 | 엔진 제작사/모델 | Cat C9.3B (CATERPILLAR) | Cat C9.3B |
| 최대출력 | 279ps/2,200rpm | 310ps/1,800rpm | |
| 출력 (Net Power) | - | 279ps/1,800rpm | |
| 최고 속도 | 11㎞/hr | - | |
| 배기량 | - | 9,300cc | |
| 연료탱크용량 | - | 450ℓ | |
| DEF(요소수) 탱크 용량 | - | 35ℓ | |
| 외관 | 전장 | 7,830㎜ | 7,634㎜ |
| 전폭 | 2,965㎜ | 2,835㎜ | |
| 전고 | 3,560㎜ | 3,510㎜ | |
| 최저지상고 | 469㎜ | 469㎜ | |
| 슈폭 | 500㎜ | 675㎜ |
*위 제원은 국내 형식승인, 엔진인증서, 제작사 제공자료(AEXQ3536-01, AEXQ3615-02)이며 작업 사양, 제작 시기, 제작사의 생산 공정 및 기술 개발 등의 사유로 변경될 수 있습니다.
