| 구분 | 항목 | 제원(형식승인) | 제원(제작사) |
| 규격 | 자체중량 | 28,510㎏ | 39,760 kg |
| 버켓용량 | 6.0㎥ | 4.3-5.8㎥ | |
| 엔진 | 엔진 모델 / 제작사 | Cat C13 (CATERPILLAR) | Cat C13 |
| 최대출력 | 421ps/2,100rpm | 426ps/1,700rpm | |
| 출력 (Net Power) | - | 398ps/1,700rpm | |
| 배기량 | 12,503cc | 12,500cc | |
| 변속기어수 | 전진4단 후진4단 | 전진4단 후진4단 | |
| 연료탱크용량 | - | 426ℓ | |
| DEF(요소수) 탱크 용량 | - | 21ℓ | |
| 유압 | 메인펌프 토출량 | - | 415ℓ/min |
| 최대토출압 | - | 4,090psi | |
| 외관 | 전장 | 9,800㎜ | 9,685㎜ |
| 전폭 | 3,480㎜ | 2,837㎜ | |
| 전고 | 3,820㎜ | 3,807㎜ | |
| 최저지상고 | 434㎜ | 434㎜ | |
| 회전반경 | 6,752㎜ | 6,751㎜ | |
| 최대덤프높이 | 3,100㎜ | 3,199㎜ | |
| 타이어규격(레디얼) | 29.5R25 | 29.5R25 |
*위 제원은 국내 형식승인, 엔진인증서, 제작사 카달로그(AKXQ4386-00)이며 작업 사양, 제작 시기, 제작사의 생산 공정 및 기술 개발 등의 사유로 변경될 수 있습니다.
