| 운전중량 | 31,010kg |
|---|---|
| 기본버켓용량(산적) | 1.40㎥ |
| 출력(정격출력) | 205ps/2,200rpm |
| 배기량 | 7,014cc |
| 구분 | 항목 | 제원 |
| 규격 | 운전중량 | 31,010kg |
| 기본버켓용량(산적) | 1.40㎥ | |
| 엔진 | 엔진 제작사/모델 | PERKINS C7.1 |
출력(정격출력) | 205ps/2,200rpm | |
| 배기량 | 7,014cc | |
| 연료탱크용량 | 474ℓ | |
| DEF(요소수) 탱크 용량 | 41ℓ | |
| 유압 | 유압 시스템 용량 | 310ℓ |
| 유압 탱크 용량 | 147ℓ | |
| 토출압(일반 작업 시) | 357㎏/㎠ | |
| 토출압(주행 시) | 357㎏/㎠ | |
| 외관 | 붐 길이 | 6,150㎜ |
| 스틱 길이 | 3,200㎜ | |
| 전장 | 10,420㎜ | |
| 전폭 | 3,190㎜ | |
| 전고 | 3,540㎜ | |
| 텀블러 중심간 거리 | 3,990㎜ |
*위 제원은 국내 형식승인, 엔진인증서, 제작사 제공자료(cat.com)이며 작업 사양, 제작 시기, 제작사의 생산 공정 및 기술 개발 등의 사유로 변경될 수 있습니다.
