


운전중량 | 70.2 ton |
---|---|
최대출력(SAE J1995) | 전 643 hp, 후 766 hp/ 1,800 rpm |
배기량 | 27.0 ℓ |
구분 | 항목 | 제원 |
규격 | 운전중량 | 70.2 ton |
엔진 | 엔진 제작사/모델 | CAT®C27 |
최대출력(SAE J1995) | 전 643 hp, 후 766 hp/ 1,800 rpm | |
배기량 | 27.0 ℓ | |
연료탱크용량 | 1,269 ℓ | |
성능 | 주행 속도 | 12.5㎞/h |
외관 | 길이 (w/블레이드&리퍼) | 9,158㎜ |
너비 | 3,759㎜ | |
높이 | 4,406㎜ | |
최저지상고 | 725㎜ | |
슈폭 | 610㎜ | |
텀블러 중심간 거리 | 3,880㎜ | |
트랙 중심간 거리 | 2,550㎜ | |
블레이드 너비 | 5,260㎜ | |
블레이드 높이 | 2,120㎜ |
모든 사양은 옵션 혹은 년식에 따라 변동될 수 있습니다.
Cat® D10 도저는 설계 단계부터 혁신을 바탕으로 만들어졌습니다.
현장의 목소리와 업계를 선도하는 기술을 반영한 설계 접근 방식으로,
전문가 팀이 모든 모델을 지속적으로 개선해 왔으며, 새로운 D10 역시 그 철학을 그대로 이어갑니다.
더욱 향상된 연료 효율로 연료 소비를 줄이고, 정비성과 접근성이 뛰어나 가동 중지 시간을 최소화합니다.
뛰어난 내구성은 수명 주기 전반에 걸쳐 유지비용을 줄여주며, 높은 생산성 덕분에 투자 대비 수익 실현 기간도 단축됩니다.