| 운전중량 | 3,900㎏ |
|---|---|
| 버켓용량 | 0.44㎥ |
| 출력(정격출력) | 75ps/2,400rpm |
| 구분 | 항목 | 제원 |
| 규격 | 장비형태 | 수직상승형 |
운전중량 | 3,900㎏ | |
버켓용량(산적) | 0.44㎥ | |
| 엔진 | 엔진 제작사/모델 | PERKINS C2.8 |
| 출력(정격출력) | 75ps/2,400rpm | |
| 배기량 | 2,8ℓ | |
| 성능 | 정격적재용량 | 1,220㎏ |
| 최대적재용량 | 2,440㎏ | |
| 버켓 침투력 | 3,077㎏ | |
최고속도 | 12.9㎞/h | |
| 유압 시스템 | 사용압력 | 3,335psi |
| 유압토출량 | 76ℓ/min | |
| 탱크 용량 | 연료탱크 | 94.4ℓ |
| 유압탱크 | 26ℓ | |
| 유압시스템 | 36.8ℓ | |
| 냉각시스템 | 11.5ℓ | |
| 외관 | 전장 | 3,645㎜ |
| 전고 | 2,080㎜ | |
| 전폭 | 1,895㎜ | |
| 덤프거리 | 565㎜ | |
| 덤프높이 | 2,335㎜ | |
| 최저지상고 | 195㎜ |
*위 제원은 국내 형식승인, 엔진인증서, 제작사 제공자료(cat.com)이며 작업 사양, 제작 시기, 제작사의 생산 공정 및 기술 개발 등의 사유로 변경될 수 있습니다.
