| 운전중량_카운터 웨이트 장착 | 4,070 kg |
|---|---|
| 버켓용량(산적) | 0.44㎥ |
| 출력(정격출력) | 75ps/2,400rpm |
| 구분 | 항목 | 260 |
| 규격 | 장비 형태 | 수직상승형 |
| 운전중량_카운터 웨이트 장착 | 4,070kg | |
| 버켓용량 (산적) | 0.44㎥ | |
| 엔진 | 엔진 모델 | C2.8 |
| 출력 (정격출력) | 75ps / 2,400rpm | |
| 배기량 | 2.8ℓ | |
| 성능 | 정격적재용량 카운터 웨이트 장착 |
1,540kg |
| 최대적재용량 | 2,867kg | |
| 주행속도 | 12.4 (17.9)Km/h | |
| 유압시스템 | 사용압력 | 3,500 (4,061)psi |
| 유압토출량 | 86 (129)L/min | |
| 탱크 용량 | 연료탱크 | 117.5ℓ |
| 유압탱크 | 26.0ℓ | |
| 유압시스템 | 36.8ℓ | |
| 냉각시스템 | 11.5ℓ | |
| 엔진크랭크케이스 | 8.0ℓ | |
| 체인박스 | 9.0ℓ | |
| 요소수 탱크 | - | |
| 외관 | 전장 | 3,695mm |
| 전고 | 2,100mm | |
| 차폭 | 1,808mm | |
| 덤프거리 | 670mm | |
| 덤프높이 | 2,540mm | |
| 최저지상고 | 201mm |
*위 제원은 국내 형식승인, 엔진인증서, 제작사 제공자료(cat.com)이며 작업 사양, 제작 시기, 제작사의 생산 공정 및 기술 개발 등의 사유로 변경될 수 있습니다.
캐터필라 뉴제너레이션 스키드로더는 고객 중심 기능 및 디자인으로 새롭게 설계되어 강력한 성능 및 향상된 운전 편의성과 더불어
업그레이드된 안전성과 스마트한 제어기술을 갖춘 프리미엄 스키드로더 입니다.
도로포장 및 보수, 축산농가 등 다양한 작업 현장에서 최고의 생산성과 작업 효율을 제공합니다.
