| 구분 | 항목 | 236D3 |
| 규격 | 장비 형태 | 일반상승형 |
| 운전중량_카운터 웨이트 장착 | 3,320kg | |
| 버켓용량 (산적) | 0.44㎥ | |
| 엔진 | 엔진 모델 | C2.2 |
| 출력 (정격출력) | 68ps / 2,800rpm | |
| 배기량 | 2.2ℓ | |
| 성능 | 정격적재용량 카운터 웨이트 장착 | 915kg |
| 최대적재용량 | 1,650kg | |
| 주행속도 | 12.1 (18.3)Km/h | |
| 유압시스템 | 사용압력 | 3,335psi |
| 유압토출량 | 76L/min | |
| 탱크 용량 | 연료탱크 | 87.0ℓ |
| 유압탱크 | 39.0ℓ | |
| 유압시스템 | 50.0ℓ | |
| 냉각시스템 | 12.0ℓ | |
| 엔진크랭크케이스 | 10.0ℓ | |
| 체인박스 | 8.8ℓ | |
| 요소수 탱크 | - | |
| 외관 | 전장 | 3,570mm |
| 전고 | 2,120mm | |
| 차폭 | 1,688mm | |
| 덤프거리 | 400mm | |
| 덤프높이 | 2,310mm | |
최저지상고 | 190mm |
*위 제원은 국내 형식승인, 엔진인증서, 제작사 카달로그(AEHQ8207-02)이며 작업 사양, 제작 시기, 제작사의 생산 공정 및 기술 개발 등의 사유로 변경될 수 있습니다.
높은 운전자 편의성
넓은 작업공간과 운전자 체형 맞춤형 에어 서스펜션, 열선 시트 등 높은 안락함을 제공합니다.
인텔리전트 레벨링 기능
양방향 전자식 셀프레벨링 시스템으로 비숙련 작업자도 정교한 작업이 가능합니다.
높은 작업 효율
2-Speed, 유압식 자동 버켓 퀵 커플러 등으로 보다 높은 작업 효율을 제공합니다.
정비 용이성
지면 높이에서 손쉬운 정비 및 유지관리 포인트에 접근할 수 있는 설계로 장비의 다운타임을 최소화 할 수 있습니다.
