| 운전중량 | 4,980㎏ |
|---|---|
| 버켓용량 | 0.48㎥ |
| 출력(정격출력) | 122ps/2,400rpm |
| 구분 | 항목 | 제원 |
| 규격 | 장비형태 | 수직상승형 |
운전중량 | 4,980㎏ | |
버켓용량(산적) | 0.48㎥ | |
| 엔진 | 엔진 제작사/모델 | PERKINS C3.6 |
출력(정격출력) | 122ps/2,400rpm | |
| 배기량 | 3,621cc | |
| 성능 | 정격적재용량 | 1,821㎏ |
| 최대적재용량 | 3,642㎏ | |
최고속도 | 17㎞/h | |
| 유압 시스템 | 사용압력 | 3,500psi |
| 유압토출량 | 86ℓ/min | |
| 탱크 용량 | 연료탱크 | 130.7ℓ |
| 유압탱크 | 26.0ℓ | |
| 유압시스템 | 41.0ℓ | |
| 냉각시스템 | 17.5ℓ | |
| 외관 | 전장 | 4,090㎜ |
| 전고 | 2,230㎜ | |
| 전폭 | 2,045㎜ | |
| 덤프거리 | 840㎜ | |
| 덤프높이 | 2,595㎜ | |
| 최저지상고 | 238㎜ |
*위 제원은 국내 형식승인, 엔진인증서, 제작사 제공자료(cat.com)이며 작업 사양, 제작 시기, 제작사의 생산 공정 및 기술 개발 등의 사유로 변경될 수 있습니다.
